지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-31 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-01-31 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-02-28 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-03-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-04-02 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-04-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-04-30 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-04-30 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-06-01 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-06-04 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-07-02 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-07-03 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-07-31 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-08-01 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-09-03 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-09-03 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-10-01 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-10-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-11-01 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-11-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-11-30 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-12-03 | 유니아이엔씨주식회사 |
준공금 | 2018-12-14 | 김금이 | 4,007,000원 | 2018-12-14 | 유니아이엔씨주식회사 |
자료관리 담당자