지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-02 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-02-02 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-02-28 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-02-28 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-04-03 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-04-03 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-04-30 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-04-30 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-05-30 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-05-30 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-07-27 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-07-27 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-08-30 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-08-30 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-09-28 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-09-28 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-10-29 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-10-30 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
기성금 | 2018-11-28 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-11-29 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
준공금 | 2018-12-21 | 강봉균 | 299,970원 | 2018-12-21 | 한국전기안전공사 인천지역본부 |
자료관리 담당자