지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-11 | 황석운 | 360,000원 | 2018-01-12 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-02-14 | 황석운 | 360,000원 | 2018-02-19 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-03-14 | 황석운 | 360,000원 | 2018-03-15 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-04-12 | 황석운 | 360,000원 | 2018-04-12 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-05-11 | 황석운 | 360,000원 | 2018-05-11 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-06-14 | 황석운 | 360,000원 | 2018-06-14 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-07-11 | 황석운 | 360,000원 | 2018-07-12 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-08-14 | 황석운 | 360,000원 | 2018-08-14 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-09-17 | 황석운 | 360,000원 | 2018-09-18 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-10-15 | 황석운 | 360,000원 | 2018-10-15 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2018-12-07 | 황석운 | 360,000원 | 2018-12-07 | (주)태영엠앤에프 |
준공금 | 2018-12-18 | 황석운 | 360,000원 | 2018-12-18 | (주)태영엠앤에프 |
자료관리 담당자