지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-05 | 김금이 | 249,700원 | 2018-02-06 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-03-02 | 김금이 | 249,700원 | 2018-03-02 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-04-02 | 김금이 | 249,700원 | 2018-04-02 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-05-02 | 김금이 | 249,700원 | 2018-05-03 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-06-01 | 김금이 | 249,700원 | 2018-06-04 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-07-02 | 김금이 | 249,700원 | 2018-07-03 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-08-01 | 김금이 | 249,700원 | 2018-08-01 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-09-03 | 김금이 | 249,700원 | 2018-09-03 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-10-01 | 김금이 | 249,700원 | 2018-10-02 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-11-01 | 김금이 | 249,700원 | 2018-11-02 | 신세계이앤지 |
기성금 | 2018-12-03 | 김금이 | 249,700원 | 2018-12-03 | 신세계이앤지 |
준공금 | 2018-12-18 | 김금이 | 249,700원 | 2018-12-18 | 신세계이앤지 |
자료관리 담당자