지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-09 | 박성훈 | 1,320,090원 | 2018-02-12 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-03-08 | 박성훈 | 1,320,090원 | 2018-03-09 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-04-11 | 박성훈 | 1,320,090원 | 2018-04-12 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-05-14 | 박성훈 | 1,320,090원 | 2018-05-14 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-06-07 | 박성훈 | 1,320,090원 | 2018-06-07 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-07-06 | 박성훈 | 1,320,090원 | 2018-07-09 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-08-02 | 박성훈 | 1,320,090원 | 2018-08-03 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-09-06 | 양송이 | 1,320,090원 | 2018-09-07 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-10-05 | 양송이 | 1,320,090원 | 2018-10-05 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-11-07 | 양송이 | 1,320,090원 | 2018-11-07 | (주)에이디티캡스 |
기성금 | 2018-12-10 | 양송이 | 1,320,090원 | 2018-12-10 | (주)에이디티캡스 |
준공금 | 2018-12-19 | 양송이 | 1,320,090원 | 2018-12-21 | (주)에이디티캡스 |
자료관리 담당자