지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-19 | 전지현 | 99,000원 | 2018-01-19 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
기성금 | 2018-02-19 | 전지현 | 99,000원 | 2018-02-19 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
기성금 | 2018-03-20 | 전지현 | 99,000원 | 2018-03-20 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-04-20 | 전지현 | 99,000원 | 2018-04-20 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-05-18 | 전지현 | 99,000원 | 2018-05-18 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-06-20 | 전지현 | 99,000원 | 2018-06-20 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-07-19 | 전지현 | 99,000원 | 2018-07-19 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-08-21 | 전지현 | 99,000원 | 2018-08-21 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-09-18 | 전지현 | 99,000원 | 2018-09-18 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-10-18 | 전지현 | 99,000원 | 2018-10-18 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
기성금 | 2018-11-16 | 전지현 | 99,000원 | 2018-11-16 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
준공금 | 2018-12-18 | 전지현 | 99,000원 | 2018-12-18 | (주)대한전기안전관리인천랩 |
자료관리 담당자