지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-18 | 전영아 | 228,000원 | 2018-01-18 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-02-21 | 전영아 | 228,000원 | 2018-02-21 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-03-21 | 양용준 | 228,000원 | 2018-03-21 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-04-23 | 양용준 | 228,000원 | 2018-04-23 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-05-25 | 양용준 | 228,000원 | 2018-05-25 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-06-21 | 양용준 | 228,000원 | 2018-06-21 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-07-26 | 양용준 | 228,000원 | 2018-07-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-08-24 | 양용준 | 228,000원 | 2018-08-24 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-09-27 | 양용준 | 228,000원 | 2018-09-27 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-10-25 | 양용준 | 228,000원 | 2018-10-25 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-11-19 | 양용준 | 228,000원 | 2018-11-19 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-12-26 | 양용준 | 228,000원 | 2018-12-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
자료관리 담당자