지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-18 | 전영아 | 308,000원 | 2018-01-18 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-02-21 | 전영아 | 308,000원 | 2018-02-21 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-03-21 | 양용준 | 308,000원 | 2018-03-21 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-04-23 | 양용준 | 308,000원 | 2018-04-23 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-05-25 | 양용준 | 308,000원 | 2018-05-25 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-06-21 | 양용준 | 308,000원 | 2018-06-21 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-07-26 | 양용준 | 308,000원 | 2018-07-26 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-08-24 | 양용준 | 308,000원 | 2018-08-24 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-09-27 | 양용준 | 308,000원 | 2018-09-27 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-10-25 | 양용준 | 308,000원 | 2018-10-25 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-11-19 | 양용준 | 308,000원 | 2018-11-19 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-12-26 | 양용준 | 308,000원 | 2018-12-26 | (주)대성안전관리 |
자료관리 담당자