지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-22 | 박주현 | 106,700원 | 2018-01-22 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-02-20 | 박주현 | 106,700원 | 2018-02-20 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-03-15 | 박주현 | 106,700원 | 2018-03-15 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-04-20 | 박주현 | 106,700원 | 2018-04-20 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-05-18 | 박주현 | 106,700원 | 2018-05-18 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-06-14 | 박주현 | 106,700원 | 2018-06-14 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-07-17 | 박주현 | 106,700원 | 2018-07-18 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-08-20 | 박주현 | 106,700원 | 2018-08-20 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-09-20 | 박주현 | 106,700원 | 2018-09-20 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-10-19 | 박주현 | 106,700원 | 2018-10-19 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-11-20 | 박주현 | 106,700원 | 2018-11-20 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-12-05 | 박주현 | 106,700원 | 2018-12-14 | (주)중앙소방이앤지 |
자료관리 담당자