지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-10 | 박종순 | 99,000원 | 2018-01-10 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-02-08 | 박종순 | 99,000원 | 2018-02-09 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-03-16 | 박종순 | 99,000원 | 2018-03-16 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-04-13 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-04-16 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-05-10 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-05-10 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-06-14 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-06-14 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-07-06 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-07-11 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-08-10 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-08-10 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-09-07 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-09-07 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-10-08 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-10-10 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-11-09 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-11-09 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2018-12-11 | 황혜림 | 99,000원 | 2018-12-11 | (주)중앙소방이앤지 |
자료관리 담당자