종류 | 구분 | 여권발급 수수료 |
국제교류 기여금 |
합계 | 대상자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유효기간 | 사증면 | ||||||
여권 | 복수 | 10년 이내 | 58면 | 38,000원 | 12,000원 |
50,000원 | 만18세 이상 |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
5년 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | 만8세 이상~만18세 미만 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | 만8세 미만 | |||
26면 | 30,000원 | - | 30,000원 | ||||
5년 미만 | 26면 | 15,000원 | - | 15,000원 | 여권 상습 분실 등 예외적인 경우만 해당 | ||
단수 | 1년 이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | 1회 여행만 가능 | ||
비전자 여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | 48,000원 | - | 48,000원 | ||
기타 | 여행증명서 | 23,000원 | - | 23,000원 |
※ 카드사용가능(e음카드 불가)
자료관리 담당자