2020년 (재)인천인재육성재단 상반기 장학생 선발 홍보 협조사항
구분 | 선발대상 | 선발인원 | 1인당 지급금액 | 소요예산 |
---|---|---|---|---|
총계(5종) | 합계 | 508명 | - | 63,400만원 |
고등학생 | 67명 | |||
대학생 | 441명 | |||
인천인 | 소계 | 418명 | - | 53,900만원 |
고등학생 | 50명 | 100만원 | ||
대학생 | 368명 | 200만원 | ||
애터미 거주비 지원 | 소계 | 50명 | - | 5,000만원 |
대학생 | 50명 | 100만원 | ||
인천대교 희망 | 소계 | 20명 | - | 2,000만원 |
고등학생 | 8명 | 100만원 | ||
대학생 | 12명 | 100만원 | ||
재능인 | 소계 | 10명 | - | 1,500만원 |
고등학생 | 5명 | 100만원 | ||
대학생 | 5명 | 200만원 | ||
응원 | 소계 | 10명 | - | 1,000만원 |
고등학생 | 4명 | 100만원 | ||
대학생 | 6명 | 100만원 |
자료관리 담당자