캠프마켓 주변지역 모니터링 결과(‘18년 4분기)
구 분 | ‘18.1분기 | ‘18.2분기 | ‘18.3분기 | 현재 |
산곡4동 주민센터 | 0.037 | 0.046 | 0.004 | 0.085 |
산곡3동 어린이집 | 0.042 | 0.024 | 0.001 | 0.089 |
부평1동 주민센터 | 0.037 | 0.034 | 0.003 | 0.088 |
구분 | 지점번호 | TPH (기준 : 1.5mg/L 이하) |
TCE (기준 : 0.03mg/L 이하) |
PCE (기준 : 0.01mg/L 이하) |
비소 (기준 : 0.05mg/L 이하) |
||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||
A구역 주변 | ① | 0.381 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
② | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
③ | 0.228 | ND | 0.012 | ND | ND | ND | ND | ND | |
④ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑤ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑥ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑦ | 0.279 | ND | ND | 0.006 | ND | ND | ND | ND | |
⑧ | 0.356 | ND | ND | 0.016 | ND | ND | ND | ND | |
⑨ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑩ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
잔여부지 및 B구역 주변 | ⑪ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
⑫ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑬ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑭ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑮* | ND | - | ND | - | ND | - | ND | - | |
⑯ | ND | 0.440 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
⑰ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
자료관리 담당자