컨텐츠 바로가기

스마트도시

smart city

빅데이터 분석사례

인쇄하기

  1. HOME
  2. 빅데이터 분석사례
  3. 빅데이터 분석사례

장래인구추계 빅데이터 분석

  • 작성자
    관리자(홈페이지관리)
    작성일
    2024년 11월 8일(금) 14:33:18
  • 조회수
    281
첨부파일

추진개요

추진목적

부평구의 출산율, 사망률, 이동률 등을 바탕으로 장래인구추계 분석을 통해 미래 인구 변화를 예측하여 교육, 주거, 복지, 저출산, 고령화 등의 문제에 선제적으로 대응하기 위한 기초자료로 활용

  • 소요예산:비예산 자체분석
  • 분석기간:2024. 10.
  • 분석대상:인구 통계 관련 데이터
  • 분석내용
    • 인구구조 변화(2014 ~2023년)
    • 인구 통계 분석(2019 ~ 2023년)
    • 장래인구 추계 분석(2025 ~ 2050년)

분석결과

부평구 총인구 변화

  • 2014년 부평구 총인구 556,992명에서 2023년 총인구 494,138명으로 10년 사이 62,854명이 감소하였음

2014년, 2023년 인구 변화

2014년, 2023년 인구 변화
5세별 인구변화 (단위: 명)
연령 2014 2023 차이 증감률
0 - 4세 24,458 12,236 -12,222 ↓50%
5 - 9세 23,368 16,445 -6,923 ↓30%
10 - 14세 27,036 19,060 -7,976 ↓30%
15 - 19세 36,565 20,472 -16,093 ↓44%
20 - 24세 42,202 26,177 -16,025 ↓38%
25 - 29세 38,569 36,006 -2,563 ↓ 7%
30 - 34세 46,170 39,085 -7,085 ↓15%
35 - 39세 42,936 32,619 -10,317 ↓24%
40 - 44세 48,011 37,823 -10,188 ↓21%
45 - 49세 49,973 35,511 -14,462 ↓29%
50 - 54세 51,985 43,432 -8,553 ↓16%
55 - 59세 42,929 43,836 907 ↑ 2%
60 - 64세 26,189 44,176 17,987 ↑69%
65 - 69세 19,280 33,327 14,047 ↑73%
70 - 74세 15,086 20,095 5,009 ↑33%
75 - 79세 11,234 14,591 3,357 ↑30%
80 - 84세 6,435 10,822 4,387 ↑68%
85 - 89세 3,059 5,797 2,738 ↑90%
90 - 94세 1,106 2,083 977 ↑88%
95 - 99세 267 458 191 ↑72%
100세 이상 134 87 -47 ↓35%
  • 10년간(2014~2023년) 0~54세까지의 인구는 감소하였으며, 55~100세의 인구는 증가하는 전형적인 저출산·고령화의 현상이 나타남

행정동별 인구 변화

  • 10년간 인구가 증가한 행정동은 총 5개 행정동(부평5동, 십정1동,부평4동, 청천1동, 부평1동 순)이 있었으며 그 외 나머지 행정동은 모두 감소하였음

장래인구추계 분석

장래인구추계 분석
5세별 장래인구추계 분석 (단위: 명)
구분 2023년 2025년 2030년 2035년 2040년 2045년 2050년
0 - 4세 12,236 12,803 12,135 11,977 11,758 11,592 11,055
5 - 9세 16,445 16,261 11,597 10,993 12,400 12,427 11,277
10 - 14세 19,060 18,814 15,175 10,746 10,197 11,469 11,407
15 - 19세 20,472 18,618 19,100 15,320 10,864 10,317 11,507
20 - 24세 26,177 22,513 21,133 21,442 17,238 12,401 11,808
25 - 29세 36,006 32,533 25,814 23,653 23,812 19,104 13,772
30 - 34세 39,085 40,762 36,995 29,523 26,701 26,698 21,248
35 - 39세 32,619 38,498 43,034 39,670 31,686 28,398 28,143
40 - 44세 37,823 40,045 35,624 39,628 36,820 29,334 26,041
45 - 49세 35,511 35,724 37,148 32,803 36,425 33,918 26,858
50 - 54세 43,432 39,877 36,382 37,500 33,017 36,534 33,915
55 - 59세 43,836 41,856 42,479 38,504 39,533 34,651 38,083
60 - 64세 44,176 44,192 43,714 44,396 40,155 41,032 35,680
65 - 69세 33,327 37,226 42,806 42,534 43,336 39,073 39,619
70 - 74세 20,095 23,107 35,521 40,710 40,755 41,588 37,308
75 - 79세 14,591 16,307 21,595 33,054 37,953 38,278 39,002
80 - 84세 10,822 11,044 13,739 18,344 28,157 32,398 32,919
85 - 89세 5,797 6,433 8,336 10,462 14,215 21,885 25,121
90 - 94세 2,083 2,463 3,696 4,799 6,134 8,526 13,111
95 - 99세 458 559 913 1,380 1,797 2,356 3,355
100세 이상 87 102 111 185 283 370 499
총 계 494,138 499,737 507,047 507,623 503,236 492,349 471,728
  • 부평구 총 인구수는 2035년까지 지속적으로 증가하여 507,623명까지 증가하나, 2040년부터는 인구가 감소하여 2050년 471,728명으로 예상됨
  • 2025년 0-4세 인구는 2023년 대비 567명 증가한 12,803명으로 예측되며, 그 이후에는 지속적으로 감소하여 2050년 11,055명으로 예상됨

분석결과 자세히보기

공공누리 공공저작물 자유이용 허락 - 출처표시

목록