등록규제 현황
(2024. 11. 1. 기준)
구분 | 사무별 | 규정별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 위임사무 | 자치사무 | 합계 | 조례 | 규칙 | 규정 | 고시 등 | |
부평구 | 105 | 83 | 22 | 105 | 77 | 25 | 3 | 0 |
행정규제 유형별 현황
유형 | 건수 | 유형 | 건수 |
---|---|---|---|
허가 | 9 | 인가 | |
특허 | 면허 | ||
승인(승락) | 7 | 지정 | 8 |
인정(인증 등) | 시험(심사) | ||
검사 | 검정(검인) | ||
확인 | 증명 | 2 | |
추천 | 동의(협의) | ||
결정(해제 등) | 명령(시정 등) | ||
지도(감독, 권고) | 2 | 단속(조사 등) | |
행정질서벌(허가취소 등) | 10 | 등록말소 | |
신고의무 | 3 | 보고의무 | 0 |
등록의무 | 2 | 고용의무 | |
통지의무 | 제출의무 | 11 | |
기준설정(기준고시 등) | 36 | 금지(부작위) | 5 |
기타(부담금징수 등) | 10 | ||
총 계 | 105 |
행정규제 부문별 현황
부문 | 건수 | 부문 | 건수 |
---|---|---|---|
행정일반 | 지방행정 | 16 | |
지방재정 | 0 | 경찰교통 | |
소방민방위 | 6 | 국가보훈 | |
교육학술 | 체육청소년 | 8 | |
문화공보 | 30 | 재정경제 | 2 |
농지농정 | 축산 | ||
산림 | 수산 | ||
상공업 | 10 | 에너지 | 1 |
국토도시개발 | 9 | 주택건축도로 | 0 |
수자원 | 1 | 토지지적 | |
건설 | 보건위생 | 2 | |
의료약사 | 사회복지 | 4 | |
환경 | 16 | 노동 | |
운송물류 | 관광 | ||
해운항만 | 정보통신 | ||
기타 | |||
총 계 | 105 |
자료관리 담당자