예산검색
성인지예산서란?
성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :
예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도구분 | 대상 사업 | 비고 |
---|---|---|
필수 | 성별영향분석평가사업 | 성별영향평가법에 따른 2024년 성별영향평가 대상 예산사업 |
양성평등정책 추진사업 | 제3차 양성평등정책 기본계획('23~'27)에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업 |
|
권장 | 자치단체 특화사업 | 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜 분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성 불평등 혹은 성 격차 개선 가능성이 큰 사업 |
성평등 목표
성인지예산 편성방향
성인지예산의 개요 및 분야별 규모
(단위 : 개, 백만원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산액 | 전년도 당초 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 95 | 89,756,944 | 94,190,351 | △4,433,407 | △4.71% |
일반회계 | 94 | 89,741,944 | 94,180,351 | △4,438,407 | △4.71% |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
기금 | 1 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50.00% |
(단위 : 개, 백만원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 95 | 89,757 | 94,190 | △4,433 | △4.71% | |
양성평등정책추진사업 | 소계 | 9 | 8,329 | 7,342 | 987 | 13.44% |
일반회계 | 9 | 8,329 | 7,342 | 987 | 13.44% | |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
성별영향평가사업 | 소계 | 81 | 69,509 | 72,612 | △3,103 | △4.27% |
일반회계 | 80 | 69,494 | 72,602 | △3,108 | △4.28% | |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기금 | 1 | 15 | 10 | 5 | 50.00% | |
자치단체특화사업 | 소계 | 5 | 11,919 | 14,236 | △2,317 | △16.28% |
일반회계 | 5 | 11,919 | 14,236 | △2,317 | △16.28% | |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기타사업 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
일반회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기타특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
사업별 설명자료
의회, 실, 단, 소 | 자치행정국 | 문화복지국 | 경제환경국 | 안전교통국 | 도시관리국 |
---|---|---|---|---|---|
자료관리 담당자