판매점 | 품목 | 규격 및 단위 | 가격 |
---|---|---|---|
하나로마트 (부평점) | 콩나물 | 400g | 1,400원 |
롯데마트 (부평점) | 콩나물 | 400g | 1,790원 |
부평 깡시장 | 콩나물 | 400g | 1,500원 |
하나로마트 (부평점) | 무 | 국산 1개 | 1,500원 |
롯데마트 (부평점) | 무 | 국산 1개 | 3,740원 |
부평 깡시장 | 무 | 국산 1개 | 1,000원 |
하나로마트 (부평점) | 배추 | 국산 1포기, 중 | 0원 |
롯데마트 (부평점) | 배추 | 국산 1포기, 중 | 3,490원 |
부평 깡시장 | 배추 | 국산 1포기, 중 | 3,000원 |
하나로마트 (부평점) | 보리쌀 | 찰보리쌀, 2kg | 11,200원 |
롯데마트 (부평점) | 보리쌀 | 찰보리쌀, 2kg | 11,900원 |
부평 깡시장 | 보리쌀 | 찰보리쌀, 2kg | 8,000원 |
하나로마트 (부평점) | 쌀 | 김포쌀 20kg | 64,000원 |
롯데마트 (부평점) | 쌀 | 김포쌀 20kg | 63,900원 |
부평 깡시장 | 쌀 | 김포쌀 20kg | 0원 |
자료관리 담당자