세입
재원별 총액 1,003,332백만원
단위 : 백만원
세출
분야별 총액 1,003,332백만원
단위 : 백만원
재원별·연도별 총사업비
(단위 : 백만원)
구분 | 총계 | 2022년 하반기 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 상반기 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,003,332 | 75,824 | 214,957 | 199,080 | 244,275 | 131,896 | 137,300 |
국 비 | 327,012 | 20,125 | 89,043 | 79,961 | 70,011 | 67,872 | 10,000 |
시 비 | 380,963 | 19,021 | 74,965 | 63,498 | 62,913 | 44,866 | 115,700 |
구 비 | 167,097 | 25,553 | 35,819 | 39,170 | 47,475 | 15,080 | 4,000 |
기 타 | 118,260 | 11,125 | 15,130 | 16,451 | 63,876 | 4,078 | 7,600 |
공약사항 중 사업주체가 국가인 사업은 총사업비에서 제외 함(1-16. 경인고속도로, 경인선 지하화)
공약사항별 분야별·연도별 총사업비
(단위 : 백만원)
공약사항 | 계 | 2022년 하반기 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 상반기 | 임기후 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,003,332 | 75,824 | 214,957 | 199,080 | 244,275 | 131,896 | 137,300 | |
1. 미래로 도약하는 더 큰 부평 | ||||||||
계 | 755,944 | 21,960 | 159,351 | 147,922 | 196,068 | 93,343 | 137,300 | |
1-1. 역사와 문화가 어우러지는 캠프마켓 공원화 | 496,500 | - | 111,200 | 102,200 | 89,400 | 82,000 | 111,700 | |
1-2. 1113공병단 대형 복합시설 유치 | 기투자 | - | - | - | - | - | - | |
1-3. 구민이 원하는 제3보급단 개발 | 미 정 | - | - | - | - | - | - | |
1-4. 생활형 공공시설이 포함된 부평구청 역세권 개발 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | |
1-5. 부평역 GTX-B 복합환승센터 조성 | 28,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 9,600 | ||
1-6. 부평연안부두선 트램 일신동 연장 | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - | - | |
1-7. 지속가능부평 11번가 도시재생뉴딜사업 | 141,708 | 11,408 | 19,952 | 27,472 | 82,876 | - | - | |
1-8. 굴포천 생태하천 복원사업 | 53,006 | 6,925 | 20,312 | 9,844 | 15,925 | - | - | |
1-9. 아름다운 야경, 굴포천 은하수길 조성 | 2,000 | 76 | 1924 | - | - | - | - | |
1-10. 일신시장 도시재생사업 추진 | 24,000 | - | - | - | 2,000 | 6,000 | 16,000 | |
1-11. 친환경 도시농업 확산 | 3,678 | 423 | 873 | 916 | 961 | 505 | ||
1-12. 전기자동차 충전 인프라 구축 | 617 | 93 | 190 | 190 | 106 | 38 | - | |
1-13. 부평구 스마트도시계획 수립 | - | - | - | - | - | - | - | |
1-14. 굴포먹거리타운 광장조성 및 로봇주차장 조성 | 1,435 | 1,435 | - | - | - | - | - | |
1-15. 영성·방촌·대촌공원 스마트 편의시설 조성 및 환경개선 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | - | |
1-16. 경인고속도로, 경인선 지하화 | 미 정 | - | - | - | - | - | - | |
2. 함께 성장하는 경제부평 | ||||||||
계 | 36,771 | 5,939 | 9,073 | 7,602 | 7,214 | 6,943 | - | |
2-1. 부평 상권 르네상스 사업을 통한 상권부흥 | 8,000 | 848 | 1,985 | 2,087 | 1,689 | 1,391 | - | |
2-2. 지식산업센터 지속 유치를 통한 신규일자리 창출 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
2-3. 인천 콘텐츠 기업 지원센터 운영지원을 통한 첨단 기업 지속유치 | 8,400 | - | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | |
2-4. 부평산업단지 기반시설 정비 및 산단 리모델링 추진 | 880 | - | 880 | - | - | - | - | |
2-5. 한국 GM 지속가능성 확보 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
2-6. 노란우산 가입장려금 확대 | 726 | 126 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | |
2-7. 특례보증과 이차보전금 지원 사업 지속 확대 | 1,127 | 177 | 210 | 240 | 250 | 250 | - | |
2-8. 전통시장 특성화시장 육성 및 현대화 | 13,340 | 3,500 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | - | |
2-9. 청년사장이 청년을 고용하는 청년 창업 재정 지원 사업 확대 | 1,298 | 238 | 238 | 265 | 265 | 292 | - | |
2-10. 청년공간 유유기지 부평의 청년 지원 역할 확대 | 1,625 | 425 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
2-11. 청년 종합정책 전담팀 신설 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
2-12. 열우물 전통시장 고객지원센터 건립 | 1,375 | 625 | 750 | - | - | - | - | |
3. 모두가 행복한 복지부평 | ||||||||
계 | 138,732 | 26,020 | 27,625 | 28,785 | 28,198 | 28,104 | - | |
3-1. 유니세프 인증 아동친화도시 지정 추진 | 132 | - | 76 | 56 | - | - | - | |
3-2. 보육여건 개선 | 7,260 | 633 | 1,538 | 1,645 | 1,722 | 1722 | - | |
3-3. 국공립어린이집 확충 | 4,941 | 3,261 | 720 | 360 | 480 | 120 | - | |
3-4. 공동육아공간 아이사랑꿈터 추가 신설 | 480 | 80 | 160 | 80 | 80 | 80 | - | |
3-5. 체험형 어린이 모험숲 조성 | 900 | - | 100 | 800 | - | - | - | |
3-6. 어린이 물놀이장·생태놀이터 추가 조성 | 4,000 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | |
3-7. 사람 중심 복지, 지역사회통합돌봄 사업 확대 | 624 | 70 | 148 | 156 | 164 | 86 | - | |
3-8. 권역별 복지 네트워크를 통한 민·관 협력 | 29 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | |
3-9. 최신 기술을 이용한 중증장애인 스마트 홈 지원 | 420 | 11 | 93 | 101 | 109 | 106 | - | |
3-10. 노인일자리 확대 및 다양한 형태 어르신 맞춤 일자리 확보 | 113,297 | 21,073 | 21,864 | 22,660 | 23,452 | 24,248 | - | |
3-11. 시니어파크 (어르신 놀이터) 조성 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | |
3-12. 치매 조기 검진 및 가족 지원 확대를 통한 치매안심도시 조성 | 427 | 58 | 84 | 92 | 96 | 97 | - | |
3-13. 부평남부노인 문화센터 완공 및 운영 | 4,426 | 412 | 1,452 | 1,467 | 710 | 385 | - | |
3-14. AI기술을 이용한 어르신 스마트 돌봄 추진 | 1,091 | 80 | 246 | 271 | 288 | 206 | - | |
3-15. 빈집을 활용한 주민편의공간 제공 및 취약계층 임대주택 지원 | 140 | 20 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
3-16. 삼산건강생활지원센터 조성 | 315 | 268 | 47 | - | - | - | - | |
4. 구민과 공감하는 소통부평 | ||||||||
계 | 24,227 | 1,669 | 7,805 | 7,960 | 5,891 | 902 | - | |
4-1. 주민자치 활성화 | 2,622 | 10 | 200 | 714 | 844 | 854 | - | |
4-2. 주민참여예산제 참여계층 다양화 | 126 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | |
4-3. 정책제안 제도를 통한 구민의견 반영 | 97 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | - | |
4-4. 동 행정복지센터 신축(산곡3, 부평5, 산곡2) | 21,382 | 1,621 | 7,561 | 7,200 | 5,000 | - | - | |
5. 일상에 여유를 더하는 문화부평 | ||||||||
계 | 29,577 | 12,707 | 6,890 | 4,670 | 4,813 | 497 | - | |
5-1. 초등학교 가상현실 스포츠실 조성 | 280 | - | 70 | - | 140 | 70 | - | |
5-2. 문화도시 사업을 통한 지역 예술인 지원 확대 | 16,000 | 3,000 | 4,200 | 4,400 | 4,400 | - | - | |
5-3. 미디어 창작공간 무료운영 | 32 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | |
5-4. 풋살장 등 생활체육시설 확충 | 1,098 | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | |
5-5. 부평남부체육센터의 성공적 건립 | 11,656 | 9,456 | 2,200 | - | - | - | - | |
5-6. 365일 비대면 도서대출 시스템 U-도서관 설치 | 304 | - | 152 | - | - | 152 | - | |
5-7. 다문화를 담은 구립도서관 운영 확대와 장서 확충 | 207 | 27 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | |
5-8. 청소년 복합문화센터 건립 | 비예산 | - | - | - | - | - | - | |
6. 안전하고 편안한 안심부평 | ||||||||
계 | 18,081 | 7,529 | 4,213 | 2,141 | 2,091 | 2,107 | - | |
6-1. 반려동물 놀이터 조성 | 100 | - | 20 | 80 | - | - | - | |
6-2. 반려동물 교육 프로그램 확대 | 197 | 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | |
6-3. 광견병 예방접종 지원 지속 시행 | 131 | 13 | 33 | 33 | 33 | 19 | - | |
6-4. 안심마을 사업 확대 | 1,737 | 537 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
6-5. 여성이 편안한 발걸음 500보 사업 지속 추진 | 255 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | |
6-6. 1인 가구 안심홈세트 지원 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
6-7. 안심CCTV 설치 확대 | 5,962 | 1,762 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | - | |
6-8. 안전한 통학로 조성 | 6,644 | 3,002 | 2,502 | 360 | 380 | 400 | - | |
6-9. 싱크홀 대응을 위한 하수관로 지하공동 일제조사 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | |
6-10. 건축물 관리 기술 및 안전대책을 지원하는 건축안전관리센터 신설 | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |
6-11. 유동인구가 많은 지역 미세먼지 신호등 설치 확대 | 80 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
6-12. 신트리공원 지하주차장 완공 | 1,300 | 1,300 | - | - | - | - | - | |
6-13. 주안변전소 공영주차장 조성 | 기투자 | - | - | - | - | - | - | |
6-14. 경찰종합학교부지 도로개설 | 450 | 450 | - | - | - | - | - |
자료관리 담당자