진료
항목 | 본인부담금 | 공단부담금(청구금) | 총진료비 |
---|---|---|---|
진료+처방 | 500원 | 4,850원 | 5,350원 |
진료 + 검사 + 처방 | 500원 | 4,850원 | 5,350원 |
진료 + 검사 | 900원 | 4,850원 | 5,350원 |
진료+처방+물리치료 | 1,000원 | 5,850원 | 6,850원 |
진료+물리치료 | 1,400원 | 5,450원 | 6,850원 |
영유아 건강검진
구분 | 주기 | 유효기간의 범위 |
---|---|---|
1차 | 14일 | 생후 14일 ~ 35일 |
2차 | 4개월 | 생후 4개월 ~ 6개월 |
3차 | 9개월 | 생후 9개월 ~ 12개월 |
4차 | 18개월 | 생후 18개월 ~ 24개월 |
5차 | 30개월 | 생후 30개월 ~ 36개월 |
6차 | 42개월 | 생후 42개월 ~ 48개월 |
7차 | 54개월 | 생후 54개월 ~ 60개월 |
8차 | 66개월 | 생후 66개월 ~ 71개월 |
자료관리 담당자