사업 안내
연번 | 의료기관명 | 전화번호 | 소재지 | 치매검사 | |
---|---|---|---|---|---|
진단검사 | 감별검사 | ||||
1 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | 1544-9004 | 부평6동 | ○ | ○ |
2 | 부평세림병원 | 1899-9555 | 청천2동 | ○ | |
3 | 인천나누리병원 | 1688-9797 | 부평5동 | ○ | |
4 | 리더스영상의학과의원 | 032-546-4161 | 삼산2동 | ○ | |
5 | 두드림신경과의원 | 032-710-7128 | 부평4동 | ○ | |
6 | 서울 정형외과신경과의원 | 032-546-7582 | 산곡2동 | ○ | |
7 | 인천적십자병원 | 032-899-4000 | 연수동 | ○ |
치매환자 맞춤형 사례관리
실종예방사업
배회가능 어르신 인식표 보급
치매어르신 지문 등 신상 사전등록 서비스
조호물품 지원
조호물품 지원
치매예방교실
구분 | 시기 | 장소 | 내용 |
---|---|---|---|
치매심화교육 「찾아가는 치매예방교실」 |
연중, 총 6개소 |
관내 행정복지센터 | 지역 주민을 대상으로 치매검진 및 사전·사후 평가를 통해 지속적인 인지강화 프로그램 제공 (각 회기별 최대 20명) |
인지강화교실
사업안내
이용자 구분 | 비용 | |
---|---|---|
급여 | 비급여(중식,간식) | |
국민기초생활수급권자 | 무료 | 별도 |
일반 | 장기요양급여 (등급에 따른 본인부담금 15%) |
별도 |
의료수급자 및 저소득층 | 순위 0~25%: 60% 경감 순위 25~50%: 40%경감 |
별도 |
자료관리 담당자