청소년 흡연율
2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 11.8 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 9.7 |
남자 | 14.3 | 16.0 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 16.6 | 17.2 | 16.3 | 14.4 |
여자 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 4.6 |
연도 | 중학교 | 고등학교 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 소계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 소계 | ||
남자 | 1988 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 9.5 | 19.1 | 40.4 | 23.0 |
1989 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 17.3 | 26.8 | 50.0 | 32.0 | |
1991 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 14.3 | 38.2 | 44.8 | 32.2 | |
1993 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 13.6 | 24.9 | 40.2 | 25.5 | |
1995 | 1.0 | 4.2 | 1.9 | 3.8 | 15.2 | 30.3 | 33.2 | 26.1 | |
1997 | 1.5 | 3.8 | 6.3 | 3.9 | 21.6 | 41.0 | 41.6 | 35.3 | |
1999 | 1.1 | 8.7 | 7.0 | 5.6 | 24.7 | 31.1 | 41.0 | 32.3 | |
2000 | 2.7 | 6.3 | 10.6 | 7.4 | 19.9 | 29.8 | 37.9 | 27.6 | |
2001 | 2.2 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 10.1 | 32.6 | 29.6 | 24.8 | |
2002 | 2.0 | 1.4 | 7.8 | 3.5 | 15.8 | 24.2 | 30.2 | 23.6 | |
2003 | 1.6 | 0.7 | 5.6 | 2.8 | 21.4 | 20.0 | 25.2 | 22.1 | |
2004 | 0.5 | 2.9 | 4.4 | 2.4 | 10.8 | 17.3 | 21.5 | 15.9 | |
2005 | 3.8 | 3.5 | 5.7 | 4.2 | 12.6 | 22.1 | 13.2 | 15.7 | |
2006 | 3.1 | 4.9 | 8.2 | 5.3 | 18.1 | 21.9 | 22.4 | 20.7 | |
2007 | 2.1 | 3.4 | 9.4 | 4.8 | 19.1 | 15.3 | 13.3 | 16.2 | |
2008 | 4.2 | 4.7 | 8.1 | 5.7 | 15.9 | 21.0 | 17.8 | 18.1 | |
여자 | 1991 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 4.3 | 2.4 |
1993 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | |
1995 | 1.2 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | |
1997 | 3.2 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 9.9 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | |
1999 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 10.5 | 7.4 | 5.3 | 7.5 | |
2000 | 0.9 | 1.0 | 6.6 | 3.2 | 12.2 | 10.0 | 10.5 | 10.7 | |
2001 | 0.6 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | 9.6 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | |
2002 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 8.5 | 9.6 | 3.5 | 7.3 | |
2003 | 0.0 | 2.0 | 4.2 | 2.3 | 6.8 | 7.6 | 5.3 | 6.8 | |
2004 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 9.2 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | |
2005 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 5.2 | 8.1 | 5.9 | 6.5 | |
2006 | 1.9 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | |
2007 | 1.8 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 6.6 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | |
2008 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 2.6 | 3.5 |
자료관리 담당자