본문 바로가기

참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평 참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평

메뉴

상단 검색 레이어 열기/닫기



동 행정복지센터 현황

인쇄하기

  1. 부평
  2. 부평구소개
  3. 일반현황
  4. 동 행정복지센터 현황
  5. 동 행정복지센터 현황

동별 기본현황

동별 기본 현황 (인구수·세대수 : 2024. 4. 1. 기준)

동명을 클릭하시면 해당 동 행정복지센터 홈페이지를 보실 수 있습니다.
동별 기본현황을 동명, 면적(㎢), 통반수, 인구수, 세대수로 나누어 나타낸 표입니다.
동 명 면 적 (㎢) 주민조직 인구수 세대수
32.00 645 4,117 495,215 224,412
부평1동 1.10 37 253 34,998 17,061
부평2동 2.28 26 171 14,500 7,240
부평3동 1.00 20 121 14,966 7,395
부평4동 1.04 39 241 34,319 18,014
부평5동 0.89 39 239 33,454 16,419
부평6동 0.80 21 129 14,560 7,262
산곡1동 2.07 30 186 14,731 6,488
산곡2동 0.92 35 224 29,433 10,729
산곡3동 1.43 27 174 20,460 8,623
산곡4동 0.76 19 126 16,565 6,533
청천1동 2.16 21 108 21,142 9,149
청천2동 2.80 38 252 33,117 14,347
갈산1동 1.08 21 144 14,986 6,950
갈산2동 0.66 29 194 17,525 8,097
삼산1동 2.13 40 260 32,467 14,237
삼산2동 1.26 22 133 27,527 10,181
부개1동 0.91 29 195 15,701 7,824
부개2동 0.75 22 140 19,012 8,281
부개3동 0.86 37 244 28,447 12,102
일신동 4.30 20 120 11,667 5,031
십정1동 1.79 37 224 24,563 11,326
십정2동 1.09 36 239 21,075 11,123

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 기획조정실
  • 담당팀 : 기획조직팀
  • 전화 : 032-509-6050

만족도 평가

결과보기