양성평등 정책의 내실화
여성의 인권보호와 권익증진
(기준 : 2025. 4월 말)
구분 | 인구수 | 세대수 | 19세 이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동별 | 계 | 여 | 남 | 계 | 여 | 남 | |
계 | 493,693 | 251,041 | 242,652 | 226,251 | 431,878 | 221,035 | 210,843 |
부평1동 | 34,649 | 18,033 | 16,616 | 17,232 | 31,150 | 16,259 | 14,891 |
부평2동 | 16,271 | 8,235 | 8,036 | 8,231 | 14,554 | 7,400 | 7,154 |
부평3동 | 14,837 | 7,494 | 7,343 | 7,374 | 13,209 | 6,706 | 6,503 |
부평4동 | 33,270 | 16,826 | 16,444 | 17,728 | 29,893 | 15,143 | 14,750 |
부평5동 | 32,986 | 16,823 | 16,163 | 16,353 | 28,482 | 14,611 | 13,871 |
부평6동 | 18,491 | 9,368 | 9,123 | 9,023 | 16,276 | 8,337 | 7,939 |
산곡1동 | 14,623 | 7,417 | 7,206 | 6,441 | 12,485 | 6,413 | 6,072 |
산곡2동 | 28,965 | 14,788 | 14,177 | 10,677 | 24,204 | 12,484 | 11,720 |
산곡3동 | 19,896 | 10,316 | 9,580 | 8,510 | 17,831 | 9,314 | 8,517 |
산곡4동 | 16,406 | 8,599 | 7,807 | 6,552 | 14,297 | 7,590 | 6,707 |
청천1동 | 22,642 | 11,190 | 11,452 | 9,675 | 18,577 | 9,208 | 9,369 |
청천2동 | 32,739 | 16,387 | 16,352 | 14,437 | 28,463 | 14,373 | 14,090 |
갈산1동 | 14,271 | 7,015 | 7,256 | 6,696 | 12,936 | 6,367 | 6,569 |
갈산2동 | 17,245 | 8,925 | 8,320 | 8,046 | 15,505 | 8,103 | 7,402 |
삼산1동 | 31,752 | 16,215 | 15,537 | 14,107 | 27,512 | 14,199 | 13,313 |
삼산2동 | 27,070 | 14,045 | 13,025 | 10,192 | 22,352 | 11,731 | 10,621 |
부개1동 | 15,016 | 7,519 | 7,497 | 7,634 | 13,715 | 6,866 | 6,849 |
부개2동 | 18,858 | 9,700 | 9,158 | 8,255 | 16,350 | 8,453 | 7,897 |
부개3동 | 27,763 | 14,552 | 13,211 | 12,044 | 24,562 | 12,940 | 11,622 |
일신동 | 11,443 | 5,690 | 5,753 | 5,015 | 9,993 | 4,995 | 4,998 |
십정1동 | 23,793 | 11,947 | 11,846 | 10,885 | 20,644 | 10,444 | 10,200 |
십정2동 | 20,707 | 9,957 | 10,750 | 11,144 | 18,888 | 9,099 | 9,789 |
자료관리 담당자