청천2동
구분 | 내용 |
---|---|
전화번호 | 032-509-8410 |
FAX | 032-509-8419 |
청천2동
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
동장 | 032-509-8411 | ○ 청천2동 업무 총괄 ○ 행정정보공동이용(분임공동이용관리자) |
청천2동 > 행정민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-8412 | ○ 행정민원팀 업무 총괄 ○ 산업안전보건 관리자 업무 |
주무관 | 032-509-8418 | ○ 통합민원(등초본, 전입세대열람) ○ 전산 |
주무관 | 032-509-7917 | ○ 민방위, 청소 ○ 재난 관리 등 |
주무관 | 032-459-4317 | ○ 주민자치회 구성 및 운영 ○ 자치계획 수립 및 시행 |
주무관 | 032-509-7918 | ○ 공용차량 정비점검 ○ 차량관리 및 관련대장 작성 |
주무관 | 032-509-8416 | ○ 통합민원(증, 출사망 등) |
주무관 | 032-509-8417 | ○ 통합민원(인감, 본인서명사실확인 등) |
주무관 | 032-509-8413 | ○ 서무, 통·반장, 보안, 홈페이지관리 ○ 취학아동, 사회복무요원관리, 자생단체 관리 ○ 행정정보공동이용(분임보조) |
주무관 | 032-509-8414 | ○ 회계, 청사관리 ○ 풍물단 운영 등 |
주무관 | 032-509-8415 | ○ 통합민원(전입, 정정,재등록) |
청천2동 > 복지행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-7911 | ○ 복지행정팀 업무총괄 ○ 설 이웃사랑 나눔 사업 ○ 푸드마켓 및 푸드뱅크 ○ 단순서비스 연계 ○ 노인일자리(환경지킴이) ○ 보훈업무 |
주무관 | 032-509-7912 | ○ 복지상담 및 복지대상자 신청, 접수(1통~9통) ○ 국민기초일반 ○ 영유아복지 ○ 주거복지 ○ 팀서무 |
주무관 | 032-509-7913 | ○ 복지상담 및 복지대상자 신청, 접수(10통~26통) ○ 노인복지(기초연금) ○ 의료급여 ○ 각종 바우처 사업(장애인바우처 제외) ○ 수급자 쓰레기봉투 |
주무관 | 032-509-7914 | ○ 복지상담 및 복지대상자 신청, 접수(27통~38통) ○ 장애인복지 ○ 한부모, 여성, 청소년, 다문화복지 ○ 초중고교육비, 교육급여(장학금 등) ○ 정부 양곡지원 |
청천2동 > 맞춤형복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-459-4311 | ○ 맞춤형복지업무 총괄 ○ 동 복지협의체 운영 등 ○ 취약계층 사례관리 실시 및 사각지대 발굴 등 |
주무관 | 032-459-4312 | ○ 동 지역사회보장협의체 회의(서기) 및 사업 운영 ○ 민·관 협력 사업 추진 및 자원 발굴 관리 ○ 마을복지계획 사업 추진 ○ 복지사각지대 발굴 및 모니터링 상담 ○ 복지차량 담당 |
주무관 | 032-459-4318 | ○ 찾아가는 건강상담 서비스 제공 및 연계 -찾아가는 건강상담 연간 계획 수립 ○ 의료취약계층 발굴 및 모니터링 ○ 취약계층(치매, 정신질환 등) 보건소 통합 의료서비스연계 ○ 통합사례관리 수행 .... |
주무관 | 032-459-4313 | ○ 통합사례관리 총괄(기타 관내) - 사례관리 사업비 집행 계획 및 집행 - 사례회의(내부, 통합, 솔루션) 운영 ○ 복지사각지대 총괄 ○ 찾아가는 복지상담(모니터링 총괄) |
주무관 | 032-459-4314 | ○ 통합돌봄사업 운영(총괄) ○ 통합사례관리 수행 및 사업비 집행 ○ 복지사각지대 발굴 및 조사 ○ 찾아가는 복지상담 ○ 팀서무 |
공무직 | 032-459-4315 | 통합사례관리 |
자료관리 담당자