산곡1동
구분 | 내용 |
---|---|
전화번호 | 032-509-8360 |
FAX | 032-509-8369 |
산곡1동
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
동장 | 032-509-8361 | ○산곡1동 업무 총괄 |
산곡1동 > 행정민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-8362 | ○행정민원업무 총괄 |
주무관 | 032-509-7867 | ○주민자치회 구성 및 운영 ○자치계획 수립 및 운영 ○주민자치센터 운영 |
주무관 | 032-509-8366 | ○통합민원 (전입, 재등록, 신규등록, 주민등록증, 전산, 거주불명등록) |
주무관 | 032-509-8367 | ○통합민원 (등·초본, 정정, 11호 통보, 출생·사망, 가족관계등록부) |
주무관 | 032-509-7868 | ○차량관리, 문서사송 ○청소(현장민원), 동 순찰 ○주민불편사항(종합관찰제), 방역 |
주무관 | 032-509-8364 | ○서무, 기획감사, 보안, 취학아동 ○통ㆍ반 관리, 자생단체 지원 ○기록물, 홈페이지 관리 ○행정정보공동이용 분임보조 |
주무관 | 032-509-8368 | ○청소, 재난 ○민방위 |
주무관 | 032-509-8365 | ○회계, 청사관리(물품관리) ○풍물단 운영 |
주무관 | 032-509-8363 | ○통합민원 (인감, 본인서명사실확인제, 전입세대열람, 국외이주, 제증명, 정부24, 인증기관리) |
산곡1동 > 복지행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-7861 | ○복지행정업무 총괄 ○이웃사랑 나눔사업(사랑의 쌀) ○푸드마켓·푸드뱅크 ○장제 및 해산급여, 보훈 |
주무관 | 032-509-7863 | ○복지대상자 초기상담 및 관리(1통~11통) ○아동복지(아동급식, 아동행복지원사업) ○여성복지, 영유아복지, 한부모가족지원 ○주거복지(임대주택, 집수리) ○정부양곡지원, 자활사업 |
주무관 | 032-509-7865 | ○복지대상자 초기상담 및 관리(1통~11통) ○국민기초일반(의사무능력자 관리) ○노인복지, 노인일자리 사업 ○의료급여, 쓰레기봉투 지급 ○서비스연계(구) |
주무관 | 032-509-7862 | ㅇ복지대상자 초기상담 및 관리(22통~31통) ㅇ장애인복지 ㅇ통합문화이용권(문화누리카드) ㅇ청소년복지(교육급여 포함), 저소득 장학금 ㅇ지역사회서비스 투자사업 ㅇ농식품바우처 ㅇ팀서무 |
산곡1동 > 맞춤형복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 032-509-4261 | ○맞춤형복지업무 총괄 |
주무관 | 032-459-4263 | ○동지역사회복지협의체 운영(서기) ○민·관협력 사업 ○복지자원 관리 및 서비스 연계(동) ○동 마을복지계획 수립 및 운영 ○복지사각지대 발굴, 찾아가는 복지상담 ○복지차량 관리 |
주무관 | 032-459-4264 | ○ 찾아가는 건강상담 연간 계획 수립 ○ 찾아가는 건강상담 서비스 제공 및 연계 ○ 의료취약계층 발굴 및 모니터링 ○ 취약계층(치매, 정신질환 등) 보건소 통합 의료서비스연계 ○ 건강관련 자원 발굴 및 연.... |
주무관 | 032-459-4262 | ○찾아가는 복지상담 계획 및 운영(총괄) ○통합사례관리 계획 및 수행(총괄) ○복지사각지대 발굴 및 조사(총괄) ○사례관리 사업비 계획 및 집행 ○맞춤형 급여 안내 ○팀서무 |
팀장 | 032-459-4261 | ○맞춤형복지업무 총괄 |
자료관리 담당자