연번 | 시설명 | 형태 | 인원 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
31 | 부평아트센터 스튜디오C | 다목적실 | 20명이하 | 032-500-2034 |
30 | 부평아트센터 스튜디오B | 공연장 | 21~50명 | 032-500-2034 |
29 | 부평아트센터 스튜디오A | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
28 | 부평기적의도서관 문화아지트(소회의실) | 다목적실 | 20명이하 | 032-505~0612~3 |
27 | 청천도서관 문화아지트(소회의실) | 다목적실 | 20명이하 | 032-330-9171~3 |
26 | 청천도서관 다목적실 | 다목적실 | 51~100 | 032-330-9171~3 |
25 | 삼산도서관 다목적홀 | 다목적실 | 51~100 | 032-330-7012~4 |
24 | 부개도서관 다목적실 2 | 다목적실 | 21~50명 | 032-505-0062~5 |
23 | 부개도서관 문화아지트(소회의실) | 다목적실 | 20명이하 | 032-505-0062~5 |
22 | 삼산도서관 문화이지트(소회의실) | 다목적실 | 20명이하 | 032-330-7012~4 |
21 | 부평구청소년수련관 4층 공연장 | 공연장 | 100명이상 | 032-500-2214 |
20 | 부평기적의도서관 소공연장(어울림) | 공연장 | 51~100 | 032-505-0612〜3 |
19 | 부평구청 7층 대회의실 | 회의실 | 100명이상 | 032-509-6123 |
18 | 부평구청 3층 중회의실 | 회의실 | 51~100 | 032-509-6123 |
17 | 부평구 민방위교육장 | 공연장 | 100명이상 | 032-509-3941 |
16 | 부평문화사랑방 | 공연장 | 100명이상 | 032-505-5995 |
15 | 부평구문화사랑방-부개문화사랑방 | 공연장 | 51~100 | 032-505-5995 |
14 | 부평아트센터 구름광장 | 공연장 | 100명이상 | 032-500-2055 |
13 | 부평아트센터 달누리 극장 | 공연장 | 100명이상 | 032-500-2055 |
12 | 부평아트센터 해누리 극장 | 공연장 | 100명이상 | 032-500-2055 |
11 | 부평아트센터 꽃누리 전시장 | 전시장 | 51~100 | 032-500-2055 |
10 | 부평아트센터 세미나실 | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
9 | 부평아트센터 호박홀 | 다목적실 | 21~50명 | 032-500-2034 |
8 | 청천1동 주민센터 다목적실 | 다목적실 | 20명이하 | 032-509-8404 |
7 | 산곡4동 주민센터 소회의실 | 회의실 | 20명이하 | 032-509-8394 |
6 | 산곡1동 주민센터 회의실 | 회의실 | 20명이하 | 032-509-7861 |
5 | 부평4동 주민센터 2층 회의실 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8333 |
4 | 부평3동 주민센터 다목적실 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8323 |
3 | 부개2동 주민센터 회의실 | 회의실 | 21~50명 | 032-509-8472 |
2 | 산곡2동주민센터 회의실 | 회의실 | 20명이하 | 032-509-8373 |
1 | 부개1동 주민자치센터 다목적실 | 다목적실 | 21~50명 | 032-509-8464 |
정보관리