차량등록 현황 (2020년도 10월 1일 기준)
구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
계 | 234,336 | 350 | 214,122 | 19,864 |
승용차 | 199,431 | 144 | 183,435 | 15,852 |
승합차 | 7,037 | 84 | 5,956 | 997 |
화물차 | 27,270 | 113 | 24,463 | 2,694 |
특수 | 598 | 9 | 268 | 321 |
공원·녹지 조성 현황 (2020년도 10월 1일 기준)
구분 | 계 | 공원 | 녹지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 근린공원 | 어린이 공원 |
소공원 | 주제 공원 |
도시 자연 공원구역 |
소계 | 완충 녹지 |
경관 녹지 |
연결 녹지 |
||
계 | 245 | 141 | 29 | 89 | 19 | 5 | 2 | 104 | 73 | 31 | - |
기조성 | 173 | 80 | 22 | 53 | 2 | 3 | - | 93 | 66 | 27 | - |
조성중 | 6 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - |
미조성 | 66 | 56 | 3 | 34 | 18 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | - |
자료관리 담당자