종류 | 구분 | 여권발급 수수료 |
국제교류 기여금 |
합계 | 대상자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유효기간 | 사증면 | ||||||
여권 | 복수 | 10년 | 24면 | 35,000원 | 15,000원 | 50,000원 | 만18세 이상 |
48면 | 38,000원 | 15,000원 | 53,000원 | ||||
5년 | 24면 | 30,000원 | 12,000원 | 42,000원 | 만8세 이상~만18세 미만 | ||
48면 | 33,000원 | 12,000원 | 45,000원 | ||||
5년 | 24면 | 30,000원 | - | 30,000원 | 만8세 미만 | ||
48면 | 33,000원 | - | 33,000원 | ||||
5년 미만1) | 15,000원 | - | 15,000원 | 20~24세 병역미필 남성만 해당 | |||
단수 | 1년 | 15,000원 | 5,000원 | 20,000원 | 1회 여행만 가능 | ||
기타 | 잔여기간 부여2) | 25,000원 | - | 25,000원 | 여권재발급신청자 | ||
기재사항변경 | 5,000원 | - | 5,000원 | 사증란추가 | |||
여권사실증명 | 1,000원 | - | 1,000원 |
1)병역의무자 및 신원조사 결과에 따른 해당자(예외적인 경우만 발급 가능)
2)유효기간이 남아있는 여권의 소지자가 수록정보 변경, 분실, 훼손, 사증란 부족 등으로 새로운 여권을 발급 받을 경우 기존여권에 남아있는 잔여 유효기간만큼만 부여하여 발급 받는 여권
※ 카드결재가능
자료관리 담당자