공무원 정원
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원정원 |
---|---|
인천광역시 부평구 | 1,298명 |
① 광역시 자치구 평균 | 851명 |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,204명 |
과장급(5급) 이상 상위직 비율
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
인천광역시 부평구 | 1,298명 | 76명 | 5.9% |
① 광역시 자치구 평균 | 851명 | 56명 | 6.6% |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,204명 | 73명 | 6.1% |
공무원 1인당 주민 수
(단체장 정원 제외)
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민 수 | ||
---|---|---|---|
주민 수 | 1인당 주민 수 | ||
인천광역시 부평구 | 502,387명 | 416명 | |
① 광역시 자치구 평균 | 275,194명 | 305명 | |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 524,746명 | 437명 |
현장공무원 비율 : 소속기관, 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 (전체정원-본청정원) |
|
인천광역시 부평구 | 60.4% (784명) | 39.6% (514명) |
① 광역시 자치구 평균 | 65.0% (546명) | 35.0% (305명) |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 60.2% (726명) | 39.8% (478명) |
시군구 - 읍면동 정원 비율
(단체장 정원 제외)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
시군구 정원 (전체정원-읍면동정원) |
읍면동 | |
인천광역시 부평구 | 72.8% (945명) | 27.2% (353명) |
① 광역시 자치구 평균 | 76.3% (642명) | 23.7% (209명) |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 72.5% (873명) | 27.5% (331명) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
부평구 | 6,745억 | 924억 | 13.7% |
① 광역시 자치구 평균 | 4,185억 | 639억 | 16.1% |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 6,697억 | 860억 | 12.9% |
자료관리 담당자