캠프마켓 주변지역 초미세먼지 모니터링
한국환경공단이 환경부 대행사업으로 추진하고 있는 캠프마켓 토지정화구역의 작업으로 인한 토양의 날림 영향을 파악하기 위해, 주변지역의 초미세먼지(PM2.5) 농도 측정 결과를 실시간으로 공개합니다.공지사항
* 캠프마켓 대기다이옥신 수시측정 결과 알림(단위 : pg-TEQ/m3)
- `20년 10월 21일 측정(수정), 산곡4동주민센터 0.027 / 인천북구도서관(대조군) 0.032 / 정화현장 내부 0.036
- `20년 10월 28일 측정, 대정초등학교 0.001 / 인천북구도서관(대조군) 0.001 / 정화현장 내부 0.016
- `20년 11월 15일 측정, 산곡4동주민센터 0.047 / 대정초등학교 0.025 / 인천북구도서관(대조군) 0.066
측정 위치
시간별 측정값
구분 | 측정망 번호 | 이격거리 | 시간단위 측정값 (㎍/㎥) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 일평균 | ||||
부지외 | 산곡4동주민센터 | #1 | 약 200m | 64 | 63 | 62 | 52 | 62 | 60 | 58 | 53 | 46 | 35 | 32 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
주안장로교회 | #2 | 약 250m | 71 | 68 | 65 | 65 | 64 | 68 | 49 | 59 | 54 | 21 | 37 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
산곡남초등학교 | #3 | 약 550m | 67 | 64 | 69 | 61 | 63 | 64 | 53 | 55 | 39 | 29 | 35 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
대정초등학교 | #4 | 약 750m | 69 | 69 | 71 | 72 | 64 | 64 | 60 | 60 | 52 | 35 | 35 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
부원중학교 | #5 | 약 900m | 72 | 72 | 64 | 64 | 69 | 57 | 57 | 60 | 48 | 28 | 34 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
배경 | 인천북구도서관 | #6 | 약 1,500m | 52 | 62 | 60 | 64 | 51 | 61 | 47 | 57 | 54 | 44 | 35 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
자료관리 담당자